S235, S275, S355 — Wie wählt man den richtigen Stahl für Ihr Projekt?
Drei Bezeichnungen, völlig unterschiedliche Anwendungen. S235 für leichte Konstruktionen, S355 für schwere Spannweiten. Hier ist ein konkreter Leitfaden.
S235, S275, S355 — diese drei Bezeichnungen bestimmen, welcher Stahl in Ihrer Halle, Brücke oder Ihrem Mast verwendet wird. Der Unterschied in der Spannungstragfähigkeit ist enorm, aber der Preisunterschied pro Kilogramm ist fast nicht vorhanden. Die falsche Güte kann 20-30% mehr Stahl kosten oder die statische Sicherheit gefährden.
Hier ein praxisorientierter Ingenieurleitfaden — keine Theorie, nur Praxis.
Was bedeutet das "S" und die Zahl?
S = Baustahl (structural steel). Zahl = Mindest-Streckgrenze fy in N/mm² für Dicken bis 16 mm. Dies ist die Spannung, bei der Stahl beginnt, sich plastisch zu verformen — der Schlüsselparameter für die Statikberechnung nach Eurocode 3.
Streckgrenze fy (N/mm²)
Schneller Eigenschaftsvergleich
| Eigenschaft | S235 | S275 | S355 |
|---|---|---|---|
| fy (≤16 mm) | 235 N/mm² | 275 N/mm² | 355 N/mm² |
| fu (Zugfestigkeit) | 360-510 N/mm² | 430-580 N/mm² | 470-630 N/mm² |
| Schweißbarkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut (Vorwärmen C) |
| Norm | EN 10025-2 | EN 10025-2 | EN 10025-2 |
| Preis/kg (relativ) | ◆ | ◆ | ◆ (gleich!) |
| Gewicht für gleiche Spannweite | ◆◆◆◆ Mehr | ◆◆◆ Mittel | ◆◆ Weniger |
Wann welchen Stahl verwenden?
| Projekt | Empfohlene Güte | Warum |
|---|---|---|
| Zaun, Plattform, Leiter | S235 | Einfache Belastung, ausgezeichnete Schweißbarkeit |
| Überdachung bis 15m Spannweite | S235-S275 | Kurze Spannweiten, geringe Lasten |
| Bürogebäuderahmen | S275 | Gutes Gewicht-/Festigkeitsverhältnis |
| Industriehalle 20-35m | S355 | Lange Spannweiten, optimale Masse |
| Hochhalle mit Krananlage | S355 | Dynamische Lasten, Schlankheit |
| 5G-Mast, schlanker Monopol | S355-S460 | Hohe Schlankheit, Windlasten |
| Brücke, Kranbahnträger | S355 EX | Ermüdung, zyklische Belastung |
Kürzel auf dem Abnahmezeugnis — was bedeuten "JR", "J0", "J2"?
Kürzel bezeichnen die Zähigkeit (Kerbschlagarbeit) bei niedrigen Temperaturen gemäß EN 10025:
| Kürzel | Prüftemperatur | Mind. Zähigkeit | Anwendung |
|---|---|---|---|
| JR | +20°C | 27 J | Innenkonstruktionen, beheizte Räume |
| J0 | 0°C | 27 J | Außenkonstruktionen, gemäßigtes Klima |
| J2 | -20°C | 27 J | Kalte Regionen, Küstenbereiche, Deponien |
| K2 / M / N | -20°C | 40 J | Anspruchsvolle Anwendungen, Vollnähte |
Jetzt Angebot anfordern?
3D-Plan auf Ihrem Schreibtisch — morgen früh. Sprechen Sie mit uns.
Mehr erfahren →